Model card

Claude Opus 4.6

anthropic. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality14.4%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -10 -10 to -10 30 100% None
liberty -40 -40 to -40 30 100% None
war -20 -20 to -20 30 100% None
nation -35 -35 to -35 30 100% None
culture -25 -25 to -25 30 100% None
governance -56.67 -56.67 to -56.67 30 100% None
secularism -60 -60 to -60 30 100% None
technology -10 -10 to -10 30 100% None
deviance -80 -80 to -80 30 100% None

Artifact Links

Caveats