Model card

Claude Opus 4.7

anthropic. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality23.3%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -16.67 -16.67 to -16.67 30 100% None
liberty -66.67 -66.67 to -66.67 30 100% None
war -6.67 -6.67 to -6.67 30 100% None
nation -33.33 -33.33 to -33.33 30 100% None
culture -15 -15 to -15 30 100% None
governance -71.67 -71.67 to -71.67 30 100% None
secularism -53.33 -53.33 to -53.33 30 100% None
technology -1.67 -1.67 to -1.67 30 100% None
deviance -86.67 -86.67 to -86.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats