Model card

Claude Sonnet 4.6

anthropic. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality15.9%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -18.33 -18.33 to -18.33 30 100% None
liberty -40 -40 to -40 30 100% None
war -8.33 -8.33 to -8.33 30 100% None
nation -35 -35 to -35 30 100% None
culture -15 -15 to -15 30 100% None
governance -58.33 -58.33 to -58.33 30 100% None
secularism -45 -45 to -45 30 100% None
technology -10 -10 to -10 30 100% None
deviance -80 -80 to -80 30 100% None

Artifact Links

Caveats