Model card

DeepSeek V3.1

deepseek. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality14.4%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -8.33 -8.33 to -8.33 30 100% None
liberty -53.33 -53.33 to -53.33 30 100% None
war -21.67 -21.67 to -21.67 30 100% None
nation -41.67 -41.67 to -41.67 30 100% None
culture -21.67 -21.67 to -21.67 30 100% None
governance -55 -55 to -55 30 100% None
secularism -56.67 -56.67 to -56.67 30 100% None
technology 15 15 to 15 30 100% None
deviance -60 -60 to -60 30 100% None

Artifact Links

Caveats