Model card

DeepSeek R1

deepseek. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality4.4%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -15 -15 to -15 30 100% None
liberty -33.33 -33.33 to -33.33 30 100% None
war -1.67 -1.67 to -1.67 30 100% None
nation -41.67 -41.67 to -41.67 30 100% None
culture -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
governance -45 -45 to -45 30 100% None
secularism -35 -35 to -35 30 100% None
technology 10 10 to 10 30 100% None
deviance -46.67 -46.67 to -46.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats