Model card

Ling 2.6 1T

inclusionai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality5.6%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -16.67 -16.67 to -16.67 30 100% None
liberty -33.33 -33.33 to -33.33 30 100% None
war 0 0 to 0 30 100% None
nation -15 -15 to -15 30 100% None
culture -20 -20 to -20 30 100% None
governance -55 -55 to -55 30 100% None
secularism -46.67 -46.67 to -46.67 30 100% None
technology 10 10 to 10 30 100% None
deviance -68.33 -68.33 to -68.33 30 100% None

Artifact Links

Caveats