Model card

Kimi K2.5

moonshotai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality13.3%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -11.67 -11.67 to -11.67 30 100% None
liberty -50 -50 to -50 30 100% None
war -3.33 -3.33 to -3.33 30 100% None
nation -16.67 -16.67 to -16.67 30 100% None
culture -20 -20 to -20 30 100% None
governance -65 -65 to -65 30 100% None
secularism -46.67 -46.67 to -46.67 30 100% None
technology -5 -5 to -5 30 100% None
deviance -71.67 -71.67 to -71.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats