Model card

GPT-5.3 Codex

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality1.9%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
liberty -30 -30 to -30 30 100% None
war -20 -20 to -20 30 100% None
nation -40 -40 to -40 30 100% None
culture -13.33 -13.33 to -13.33 30 100% None
governance -65 -65 to -65 30 100% None
secularism -51.67 -51.67 to -51.67 30 100% None
technology 5 5 to 5 30 100% None
deviance -88.33 -88.33 to -88.33 30 100% None

Artifact Links

Caveats