Model card

GPT-5.4

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality4.4%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -26.67 -26.67 to -26.67 30 100% None
liberty -41.67 -41.67 to -41.67 30 100% None
war -20 -20 to -20 30 100% None
nation -40 -40 to -40 30 100% None
culture -18.33 -18.33 to -18.33 30 100% None
governance -75 -75 to -75 30 100% None
secularism -55 -55 to -55 30 100% None
technology 5 5 to 5 30 100% None
deviance -95 -95 to -95 30 100% None

Artifact Links

Caveats