Model card

GPT-5.4 Mini

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality4.1%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -31.67 -31.67 to -31.67 30 100% None
liberty -43.33 -43.33 to -43.33 30 100% None
war -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
nation -33.33 -33.33 to -33.33 30 100% None
culture -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
governance -43.33 -43.33 to -43.33 30 100% None
secularism -50 -50 to -50 30 100% None
technology -3.33 -3.33 to -3.33 30 100% None
deviance -61.67 -61.67 to -61.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats