Model card

GPT-5.4 Nano

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality7.8%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -38.33 -38.33 to -38.33 30 100% None
liberty -21.67 -21.67 to -21.67 30 100% None
war -5 -5 to -5 30 100% None
nation -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
culture -38.33 -38.33 to -38.33 30 100% None
governance -46.67 -46.67 to -46.67 30 100% None
secularism -46.67 -46.67 to -46.67 30 100% None
technology 3.33 3.33 to 3.33 30 100% None
deviance -83.33 -83.33 to -83.33 30 100% None

Artifact Links

Caveats