Model card

GPT OSS 120B

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality2.2%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -38.33 -38.33 to -38.33 30 100% None
liberty -20 -20 to -20 30 100% None
war -3.33 -3.33 to -3.33 30 100% None
nation -38.33 -38.33 to -38.33 30 100% None
culture -21.67 -21.67 to -21.67 30 100% None
governance -33.33 -33.33 to -33.33 30 100% None
secularism -41.67 -41.67 to -41.67 30 100% None
technology 6.67 6.67 to 6.67 30 100% None
deviance -40 -40 to -40 30 100% None

Artifact Links

Caveats