Model card

OpenAI OSS 120B

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality0.7%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -36.67 -36.67 to -36.67 30 100% None
liberty -10 -10 to -10 30 100% None
war -3.33 -3.33 to -3.33 30 100% None
nation -45 -45 to -45 30 100% None
culture -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
governance -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
secularism -43.33 -43.33 to -43.33 30 100% None
technology 10 10 to 10 30 100% None
deviance -40 -40 to -40 30 100% None

Artifact Links

Caveats