Model card

Grok 4.20

x-ai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality0%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy 25 25 to 25 30 100% None
liberty -53.33 -53.33 to -53.33 30 100% None
war 15 15 to 15 30 100% None
nation -16.67 -16.67 to -16.67 30 100% None
culture 3.33 3.33 to 3.33 30 100% None
governance -45 -45 to -45 30 100% None
secularism -55 -55 to -55 30 100% None
technology 41.67 41.67 to 41.67 30 100% None
deviance -56.67 -56.67 to -56.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats