Model card

GLM 4.7 Flash

z-ai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality2.2%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy 1.67 1.67 to 1.67 30 100% None
liberty -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
war -1.67 -1.67 to -1.67 30 100% None
nation -30 -30 to -30 30 100% None
culture -15 -15 to -15 30 100% None
governance -15 -15 to -15 30 100% None
secularism -43.33 -43.33 to -43.33 30 100% None
technology 18.33 18.33 to 18.33 30 100% None
deviance -36.67 -36.67 to -36.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats